홈 - 학과소개 - 연혁
연혁
2021 | 11 | 제22회 창원문성대학교 식품축제 |
---|---|---|
10 | 전국 도자기와 요리의 만남 플레이팅경연대회 대상, 은상, 동상 | |
10 | 제9회 부산국제AF아티산페스티벌 요리․제과경연 금상8, 국회의원상 | |
05 | 2021한국국제요리경연대회 라이브요리경연 4팀, 전시요리경연 2팀, 케이크 개인전시 5명 금상, 단체상 식품의약품안전처장상 | |
2020 | 11 | 제21회 창원문성대학교 식품축제 |
11 | 제8회 부산국제AF아티산페스티벌 요리․제과경연 금상11, 한국산업인력공단 경남지사장상 | |
10 | 전문대학혁신지원사업 창업캠프 및 아이디어경진대회 최우수상 | |
2019 | 11 | 제20회 창원문성대학교 식품축제 |
11 | 제7회 전국창원향토음식요리경연대회 조리·케이크 경연 식품의약품안전처장상, 경남도지사상, 창원시장상 | |
11 | 제7회 아티산페스티벌 제과경연 금 10, 은 4 | |
11 | 요리와 도자기의 만남 콜라보레이션경연대회 대상, 금상, 동상 | |
10 | 2019전국차음식요리경연대회 은상 2 | |
05 | 2019한국국제요리경연대회 라이브요리경연 5팀, 전시요리경연 2팀, 케이크 개인전시 9명 금상 | |
2018 | 11 | 제19회 창원문성대학교 식품축제 |
10 | 제6회 창원향토음식전국요리경연대회 대상, 은상 | |
10 | 전국차음식요리경연대회 은상, 특별상 | |
05 | 한국국제요리경연대회 라이브경연 4팀 전시 4팀, 제과제빵 전시 5팀 금상 | |
2017 | 11 | 제18회 창원문성대학교 식품축제 |
10 | 제5회 창원향토음식전국요리경연대회 금상, 동상 | |
05 | 한국국제요리경연대회 라이브경연 5팀, 제과제빵 전시 7팀 금상 | |
2016 | 11 | 제17회 창원문성대학교 식품축제 |
11 | 제4회 창원향토음식전국요리경연대회 은상 | |
10 | 전국차음식요리경연대회 농촌진흥청장상 | |
05 | 한국국제요리경연대회 라이브경연 4팀 전시 3팀, 제과제빵 전시 10팀 금상 | |
2015 | 11 | 제16회 창원문성대학교 식품축제 |
10 | 제3회 창원향토음식전국요리경연대회 금상 | |
10 | 전국차음식요리경연대회 농촌진흥청장상, 전남도지사상 | |
05 | 한국국제요리경연대회 라이브경연 6팀 전시3팀 금상 | |
03 | 호텔외식조리과와 호텔제과제빵과 통합 호텔조리제빵과 신설 | |
2014 | 11 | 제15회 창원문성대학 식품축제 |
10 | 전국차음식요리경연대회 국회의장상, 농림축산식품부 장관상, 농촌진흥청장상 | |
05 | 대한민국국제요리경연대회 금상 | |
04 | 한국국제요리경연대회 금·은상 | |
2013 | 11 | 제14회 창원문성대학 식품축제 |
05 | 대한민국국제요리경연대회 금·은상 | |
04 | 한국국제요리경연대회 금·은상 | |
03 | 제13회 ACADECO경연대회 최우수상, 장려상 수상 | |
2012 | 11 | 제13회 창원문성대학 식품축제 |
10 | 전국차음식요리경연대회 농림수산식품부 장관상, 경남도지사상 | |
05 | 대한민국국제요리경연대회 금·은상 | |
04 | 한국국제요리경연대회 금·은상 | |
03 | 제12회 ACADECO경연대회 최우수상, 은상, 장려상 수상 | |
2011 | 11 | 제12회 창원문성대학 식품축제 |
11 | 이금기전국요리경연대회 2등 | |
05 | 대한민국요리경연대회 금상 | |
03 | 정원 주간 60명, 야간 20명으로 조정 | |
02 | 대한민국 제과명장배 제 11회 전국학생 빵·과자 경연대회 대상,금상, 동상, 장려상 최우수지도 교수상 수상 | |
2010 | 11 | 제11회 창원전문대학 식품축제 |
05 | 대한민국요리경연대회 금·은·동상 | |
04 | 경남요리경연대회 최우수상 | |
02 | 식품조리과 졸업식 (졸업생 누계 700여명) | |
경상남도지방기능경기대회 1, 2등 수상 | ||
세계월드페이스트리대회 대한민국대표 선수 선정 (최동만 교수) | ||
2009 | 11 | 제10회 창원전문대학 개교 30주년 기념 식품축제 |
05 | 웰빙식품경연대회 우수상 | |
04 | 한국국제요리경연대회 금·은상 | |
03 | 정원 주간 70명, 야간 20명으로 조정 | |
02 | 2009 웰빙식품개발경연대회(24명 참가자 전원수상) | |
케이크부문 단체 최우수(보건복지가족부장관상 수상), 금상, 은상 수상 | ||
빵부문 개인 경상남도지사상수상, 식품의약품안전청장상수상, 금상, 은상, 동상 수상 | ||
(주)파리크라상 산학협약(파리바게트) | ||
대한적십자사경상남도지사 사회공헌파트너쉽 구축 협약 | ||
2008 | 04 | 한국국제요리경연대회 금·은상 |
02 | feel경남식품경연대회 | |
최우수상(보건복지가족부장관상 2), 금상, 은상, 동상 수상 | ||
제7회 ACADECO경연대회 대상(노동부장관상), 동상, 특별상 수상 | ||
(사)대한제과협회 경남도지회 산학협약 | ||
(주)동원 F&B 산학협약 | ||
2007 | 02 | 제7회 ACADECO경연대회 |
빵부문 단체부 최우수상, 케익부문 단체부 금상,케익부문 개인부 은상, 장려상 수상 | ||
2007 SIBA 서울국제 제과제빵 경진대회(은상) | ||
2007 창원전문대학 식품축제(8회) | ||
2006 | 04 | 서울국제요리경연대회 금·은·동상 |
02 | 2006년 창원전문대학 식품축제(7회) | |
2005 | 09 | 전국농산물요리경진대회 대상 |
05 | 경남요리기능경연대회 대상 | |
02 | 제1회 전국학생제과경연대회 | |
초콜릿공예부문 단체 장려상 케익부문 개인 장려 2명 | ||
2005년 창원전문대학 식품축제(6회) | ||
2004 | 02 | 제4회 ACADECO경연대회 |
빵부문 단체부 동상, 케익부문 단체부 동상, 개인부 장려상 수상 | ||
2004 창원전문대학 식품축제(5회) | ||
2003 | 03 | 제3회 ACADECO경연대회 |
개인부 대상, 장려상, 단체부 금상, 최우수 지도교수상 수상 | ||
2003 창원전문대학 식품축제(4회) | ||
KBS 6시내고향 전국방송(단감가공품개발 및 특허 관련) | ||
창원시지원 단감가공식품 개발품 20여점 최종 전시 평가회 | ||
2002 | 03 | 2002 창원전문대학 식품축제(3회) |
산학협동 협약식 ((주) 신라명과) | ||
창원단감축제 단감가공품 출품 전시( 20점) | ||
2001 | 04 | 제1회 노르웨이 연어요리경연대회 대상 |
03 | 제1회 ACADECO경연대회 개인부 금상, 단체부 은상 수상 | |
2001 SIBA 서울국제 빵과자전 동상 수상 | ||
2001 창원전문대학 식품축제(2회) | ||
2000 | 11 | 제1회 창원전문대학 식품축제 |
06 | 제2회 전국대학생 관광·조리·칵테일 경연대회 금상 | |
03 | 2000 창원전문대학 식품축제(1회) | |
1999 | 03 | 창원전문대학 식품조리과 개설(주간 80명, 야간 40명) |
1999 SIBA 서울국제 제과제빵 경진대회(금상, 동상 수상) |